植物总酚比色法测试盒
英文名: | Total Phenols Colorimetric Assay Kit (Plant Samples) |
产品编号: | E-BC-K354-S |
产品分类: | 生化检测试剂盒 |
品牌: | Elabscience |
规格: | 100 assays(42 samples) |
品牌 | 货号 | 规格 | 价格(元) | 库存量 | 库存地 | 货期 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elabscience | E-BC-K354-S-100 assays | 100 assays(42 samples) | 上海 | 3-5天 |
|
|||
Elabscience | E-BC-K354-S-200 assays | 200 assays(92 samples) | 上海 | 3-5天 |
|
相关产品