| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 价格(元) | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT007 | 负染 | shycbio | 样 |
|
||
| WMT003 | ZETA电位检测 | shycbio | 样 |
|
||
| WMT002 | NTA粒径检测 | shycbio | 样 |
|
||
| DJ010 | 免疫电镜双标全套 | shycbio | 样/张 |
|
||
| DJ009 | 免疫电镜单标全套 | shycbio | 样/张 |
|
||
| DJ002 | 扫描电镜(SEM)全套(包埋+制片+拍照) | shycbio | 样 |
|
||
| DJ001 | 透射电镜(TEM)全套(包埋+制片+拍照) | shycbio | 样 |
|
||
| IHC001 | 免疫组化 | shycbio | 张 |
|
||
| WMT006 | WB(外泌体) | shycbio | 膜 |
|
||
| WMT005 | ELS ZETA电位检测 | shycbio | 样 |
|
||
| WMT004 | DLS纳米粒度检测 | shycbio | 样 |
|
||
| WMT001 | 外泌体提取 | shycbio | 样 |
|
||
| fx007 | 组化/荧光分析(拍照) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx005 | 荧光分析(普通切片数字扫描) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx003 | 组化分析(普通切片数字扫描) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx002 | 测量分析 | shycbio | 项/张 |
|
||
| fx001 | 病理分析 | shycbio | 张 |
|
||
| pz06 | 拍照(荧光) | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| pz05 | 拍照(图像拼接) | shycbio | 1张图片/张 |
|
||
| pz03 | 拍照(油镜) | shycbio | 6张图片/张 |
|





