| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 价格(元) | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWMX133 | 皮肤创伤模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX132 | IMQ诱导的银屑病模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX131 | PTZ诱导的癫痫模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX130 | 6-OHDA诱导的大鼠帕金森模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX129 | MPTP诱导的小鼠帕金森模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX128 | APP/PS1小鼠自发性阿尔兹海默症模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX127 | MCAO手术导致的永久性或短暂性脑缺血模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX126 | II型胶原蛋白致风湿性关节炎模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX125 | PTU致甲状腺功能减退模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX124 | 高脂饲料诱导的肥胖模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX123 | 高脂饲料联合STZ诱导的II型糖尿病模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX122 | STZ诱导的大鼠I型糖尿病模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX121 | 来曲挫诱导的多囊卵巢综合征模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX120 | 乙二醇联合氯化铵诱导的肾结石模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX119 | 腺嘌呤诱导的肾衰竭模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX118 | 大鼠肾六分之五切除术致肾衰竭模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX117 | UUO输尿管阻断术导致的梗阻性肾病模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX116 | LPS诱导的脓毒症模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX115 | 盲肠结扎穿刺手术致脓毒症模型 | shycbio | 只 |
|
||
| DWMX114 | TNBS诱导的结肠炎模型 | shycbio | 只 |
|





