| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 价格(元) | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX026 | 长毒实验(啮齿类) | shycbio | 只 |
|
||
| DX025 | 急毒实验(啮齿类) | shycbio | 只 |
|
||
| DX024 | 药物体内毒代动力学研究 | shycbio | 套 |
|
||
| DX023 | 代谢产物鉴定(体内) | shycbio | 个 |
|
||
| DX022 | 代谢产物鉴定(体外) | shycbio | 个 |
|
||
| DX021 | 药物P450的酶抑制率研究 | shycbio | 套 |
|
||
| DX020 | 药物P450的代谢表型研究 | shycbio | 套 |
|
||
| DX019 | 药物P450的体外代谢稳定性研究 | shycbio | 套 |
|
||
| DX018 | 药代动力学研究 | shycbio | 套 |
|
||
| DX017 | 药动参数分析 | shycbio | 套 |
|
||
| DX016 | 天然产物鉴定TIC谱图优化 | shycbio | 个 |
|
||
| DX015 | 非靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX014 | 多指标的高分辨质谱PRM靶向定量 | shycbio | 个 |
|
||
| DX013 | 多巴胺靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX012 | 色氨酸靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX011 | 神经递质靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX010 | 植物激素靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX009 | 天然氨基酸(20种)靶向代谢组学 | shycbio | <20种氨基酸,950元/个样本 ≥20种氨基酸,1200元/个样本 |
|
||
| DX008 | 氨基酸及其衍生物靶向代谢组学 | shycbio | 个 |
|
||
| DX007 | HPLC特殊样本前处理 | shycbio | 个 |
|





