| 货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 价格(元) | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fx007 | 组化/荧光分析(拍照) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx005 | 荧光分析(普通切片数字扫描) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx003 | 组化分析(普通切片数字扫描) | shycbio | 指标/项/张 |
|
||
| fx002 | 测量分析 | shycbio | 项/张 |
|
||
| fx001 | 病理分析 | shycbio | 张 |
|
||
| pz06 | 拍照(荧光) | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| pz05 | 拍照(图像拼接) | shycbio | 1张图片/张 |
|
||
| pz03 | 拍照(油镜) | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| pz02 | 拍照(偏振光) | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| pz01 | 拍照(白光) | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| gjj003 | 激光共聚焦3D成像 | shycbio | 4张图片/张 |
|
||
| gjj002 | 激光共聚焦拍照 | shycbio | 6张图片/张 |
|
||
| gjj001 | 激光共聚焦活细胞成像 | shycbio | 15分钟/次/张 |
|
||
| GP2032 | 普通切片扫描(荧光六标 七色) | shycbio | 张 |
|
||
| GP2031 | 普通切片扫描(荧光五标 六色) | shycbio | 张 |
|
||
| GDP2205 | 普通切片扫描(荧光四标 五色) | shycbio | 张 |
|
||
| GDP2204 | 普通切片扫描(荧光三标 四色) | shycbio | 张 |
|
||
| GDP2203 | 普通切片扫描(荧光双标 三色) | shycbio | 张 |
|
||
| GDP2202 | 普通切片扫描(荧光单标 双色) | shycbio | 张 |
|
||
| sm004 | 油红O扫描 | shycbio | 张 |
|





